Le programme immobilier neuf "Les Jardins de la Boétie - Résidence Seniors - LMNP" situé dans la région Nouvelle Aquitaine (Dordogne) vous offre 85 appartements neufs de type Studio (T1) à partir de 158 280 €, 2 pièces (T2) à partir de 188 160 €, 3 pièces (T3) à partir de 267 120 €.
Il y a actuellement 85 logements neufs disponibles dans cette résidence neuve située à Sarlat-la-Canéda.
La livraison est prévue au 1er trimestre 2028.
Les dispositifs fiscaux applicables sur ce programme sont : Accession.
Description
[ SPÉCIAL INVESTISSEURS ] // SARLAT-LA-CANÉDA
Investissez dans la résidence LES JARDINS DE LA BOÉTIE, une solution patrimoniale adaptée pour se constituer des revenus locatifs complémentaires et préparer sereinement l’avenir.
La résidence se compose d’appartements du studio au 3 pièces, idéalement située entre la vallée de la Dordogne et la vallée de la Vézère, au cœur du Périgord Noir, tout en bénéficiant de la proximité du centre-ville de Sarlat-la-Canéda.
Ce projet d’investissement permet de bénéficier des avantages du statut LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel) : récupération de la TVA*, loyers garantis par un bail commercial de 12 ans minimum, rentabilité annuelle attractive, ainsi qu’une gestion locative simplifiée, assurée par un gestionnaire unique, Espace & Vie.
Voir les conditions sur la page Mentions légales de notre site Vianova.fr
Contactez nos conseillers Lamotte à BRUGES, ou rendez-vous sur LAMOTTE.FR pour en savoir plus et profiter de cette opportunité d’investissement.
Logements neufs disponibles
| Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Disponible | 170 160€ | 212 | Appt. | Studio | 30.18m2 | 2ème | Disponible | 170 160€ | Voir |
| Voir | Disponible | 158 280€ | 012 | Appt. | Studio | 30.18m2 | 0-RDC | Disponible | 158 280€ | Voir |
| Voir | Disponible | 166 920€ | 112 | Appt. | Studio | 30.18m2 | 1er | Disponible | 166 920€ | Voir |
| Voir | Disponible | 175 200€ | 224 | Appt. | Studio | 33.02m2 | 2ème | Disponible | 175 200€ | Voir |
| Voir | Disponible | 171 600€ | 125 | Appt. | Studio | 33.02m2 | 1er | Disponible | 171 600€ | Voir |
| Voir | Disponible | 178 800€ | 323 | Appt. | Studio | 33.03m2 | 3ème | Disponible | 178 800€ | Voir |
| Voir | Disponible | 175 920€ | 225 | Appt. | Studio | 33.2m2 | 2ème | Disponible | 175 920€ | Voir |
| Voir | Disponible | 164 040€ | 126 | Appt. | Studio | 33.26m2 | 1er | Disponible | 164 040€ | Voir |
| Voir | Disponible | 170 160€ | 211 | Appt. | Studio | 33.46m2 | 2ème | Disponible | 170 160€ | Voir |
| Voir | Disponible | 158 280€ | 011 | Appt. | Studio | 33.46m2 | 0-RDC | Disponible | 158 280€ | Voir |
| Voir | Disponible | 166 560€ | 111 | Appt. | Studio | 33.46m2 | 1er | Disponible | 166 560€ | Voir |
| Voir | Disponible | 178 440€ | 217 | Appt. | Studio | 34.25m2 | 2ème | Disponible | 178 440€ | Voir |
| Voir | Disponible | 174 840€ | 117 | Appt. | Studio | 34.25m2 | 1er | Disponible | 174 840€ | Voir |
| Voir | Disponible | 182 040€ | 316 | Appt. | Studio | 34.25m2 | 3ème | Disponible | 182 040€ | Voir |
| Voir | Disponible | 172 680€ | 109 | Appt. | Studio | 34.61m2 | 1er | Disponible | 172 680€ | Voir |
| Voir | Disponible | 176 280€ | 209 | Appt. | Studio | 34.61m2 | 2ème | Disponible | 176 280€ | Voir |
| Voir | Disponible | 179 880€ | 309 | Appt. | Studio | 34.61m2 | 3ème | Disponible | 179 880€ | Voir |
| Voir | Disponible | 163 680€ | 009 | Appt. | Studio | 34.61m2 | 0-RDC | Disponible | 163 680€ | Voir |
| Voir | Disponible | 180 600€ | 218 | Appt. | Studio | 34.7m2 | 2ème | Disponible | 180 600€ | Voir |
| Voir | Disponible | 184 200€ | 317 | Appt. | Studio | 34.7m2 | 3ème | Disponible | 184 200€ | Voir |
| Voir | Disponible | 177 000€ | 118 | Appt. | Studio | 34.7m2 | 1er | Disponible | 177 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 164 760€ | 007 | Appt. | Studio | 34.83m2 | 0-RDC | Disponible | 164 760€ | Voir |
| Voir | Disponible | 181 320€ | 307 | Appt. | Studio | 34.89m2 | 3ème | Disponible | 181 320€ | Voir |
| Voir | Disponible | 174 120€ | 107 | Appt. | Studio | 34.89m2 | 1er | Disponible | 174 120€ | Voir |
| Voir | Disponible | 177 720€ | 207 | Appt. | Studio | 34.89m2 | 2ème | Disponible | 177 720€ | Voir |
| Voir | Disponible | 174 480€ | 108 | Appt. | Studio | 34.96m2 | 1er | Disponible | 174 480€ | Voir |
| Voir | Disponible | 178 080€ | 208 | Appt. | Studio | 34.96m2 | 2ème | Disponible | 178 080€ | Voir |
| Voir | Disponible | 165 480€ | 008 | Appt. | Studio | 34.96m2 | 0-RDC | Disponible | 165 480€ | Voir |
| Voir | Disponible | 181 680€ | 308 | Appt. | Studio | 34.96m2 | 3ème | Disponible | 181 680€ | Voir |
| Voir | Disponible | 189 240€ | 222 | Appt. | Studio | 35.61m2 | 2ème | Disponible | 189 240€ | Voir |
| Voir | Disponible | 192 840€ | 321 | Appt. | Studio | 35.61m2 | 3ème | Disponible | 192 840€ | Voir |
| Voir | Disponible | 185 640€ | 123 | Appt. | Studio | 35.65m2 | 1er | Disponible | 185 640€ | Voir |
| Voir | Disponible | 191 400€ | 312 | Appt. | Studio | 35.99m2 | 3ème | Disponible | 191 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 188 880€ | 014 | Appt. | T2 | 42.57m2 | 0-RDC | Disponible | 188 880€ | Voir |
| Voir | Disponible | 200 760€ | 114 | Appt. | T2 | 42.91m2 | 1er | Disponible | 200 760€ | Voir |
| Voir | Disponible | 205 080€ | 214 | Appt. | T2 | 42.91m2 | 2ème | Disponible | 205 080€ | Voir |
| Voir | Disponible | 209 040€ | 313 | Appt. | T2 | 42.91m2 | 3ème | Disponible | 209 040€ | Voir |
| Voir | Disponible | 206 520€ | 310 | Appt. | T2 | 43.35m2 | 3ème | Disponible | 206 520€ | Voir |
| Voir | Disponible | 202 560€ | 210 | Appt. | T2 | 43.38m2 | 2ème | Disponible | 202 560€ | Voir |
| Voir | Disponible | 198 600€ | 110 | Appt. | T2 | 43.38m2 | 1er | Disponible | 198 600€ | Voir |
| Voir | Disponible | 188 160€ | 010 | Appt. | T2 | 43.38m2 Le bon plan | 0-RDC | Disponible | 188 160€ | Voir |
| Voir | Disponible | 209 400€ | 213 | Appt. | T2 | 43.83m2 | 2ème | Disponible | 209 400€ | Voir |
| Voir | Disponible | 205 440€ | 113 | Appt. | T2 | 43.83m2 | 1er | Disponible | 205 440€ | Voir |
| Voir | Disponible | 195 000€ | 013 | Appt. | T2 | 43.86m2 | 0-RDC | Disponible | 195 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 203 280€ | 205 | Appt. | T2 | 43.94m2 | 2ème | Disponible | 203 280€ | Voir |
| Voir | Optionné | 218 760€ | 305 | Appt. | T2 | 43.94m2 | 3ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 218 760€ | Voir |
| Voir | Disponible | 199 320€ | 005 | Appt. | T2 | 43.94m2 | 0-RDC | Disponible | 199 320€ | Voir |
| Voir | Disponible | 210 120€ | 105 | Appt. | T2 | 43.94m2 | 1er | Disponible | 210 120€ | Voir |
| Voir | Disponible | 210 480€ | 122 | Appt. | T2 | 44.04m2 | 1er | Disponible | 210 480€ | Voir |
| Voir | Disponible | 219 120€ | 320 | Appt. | T2 | 44.04m2 | 3ème | Disponible | 219 120€ | Voir |
| Voir | Disponible | 214 800€ | 221 | Appt. | T2 | 44.04m2 | 2ème | Disponible | 214 800€ | Voir |
| Voir | Disponible | 213 000€ | 119 | Appt. | T2 | 44.51m2 | 1er | Disponible | 213 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 217 680€ | 223 | Appt. | T2 | 44.62m2 | 2ème | Disponible | 217 680€ | Voir |
| Voir | Disponible | 213 360€ | 124 | Appt. | T2 | 44.63m2 | 1er | Disponible | 213 360€ | Voir |
| Voir | Disponible | 222 000€ | 322 | Appt. | T2 | 44.63m2 | 3ème | Disponible | 222 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 211 200€ | 301 | Appt. | T2 | 44.7m2 | 3ème | Disponible | 211 200€ | Voir |
| Voir | Disponible | 222 720€ | 303 | Appt. | T2 | 44.7m2 | 3ème | Disponible | 222 720€ | Voir |
| Voir | Disponible | 202 920€ | 001 | Appt. | T2 | 44.7m2 | 0-RDC | Disponible | 202 920€ | Voir |
| Voir | Disponible | 202 920€ | 003 | Appt. | T2 | 44.7m2 | 0-RDC | Disponible | 202 920€ | Voir |
| Voir | Disponible | 202 920€ | 101 | Appt. | T2 | 44.7m2 | 1er | Disponible | 202 920€ | Voir |
| Voir | Disponible | 213 720€ | 103 | Appt. | T2 | 44.7m2 | 1er | Disponible | 213 720€ | Voir |
| Voir | Disponible | 218 040€ | 203 | Appt. | T2 | 44.7m2 | 2ème | Disponible | 218 040€ | Voir |
| Voir | Disponible | 206 880€ | 201 | Appt. | T2 | 44.7m2 | 2ème | Disponible | 206 880€ | Voir |
| Voir | Disponible | 219 120€ | 204 | Appt. | T2 | 44.87m2 | 2ème | Disponible | 219 120€ | Voir |
| Voir | Disponible | 214 440€ | 104 | Appt. | T2 | 44.87m2 | 1er | Disponible | 214 440€ | Voir |
| Voir | Disponible | 223 440€ | 304 | Appt. | T2 | 44.87m2 | 3ème | Disponible | 223 440€ | Voir |
| Voir | Disponible | 203 640€ | 004 | Appt. | T2 | 44.87m2 | 0-RDC | Disponible | 203 640€ | Voir |
| Voir | Disponible | 215 520€ | 216 | Appt. | T2 | 45.06m2 | 2ème | Disponible | 215 520€ | Voir |
| Voir | Disponible | 204 360€ | 006 | Appt. | T2 | 45.06m2 | 0-RDC | Disponible | 204 360€ | Voir |
| Voir | Disponible | 215 520€ | 106 | Appt. | T2 | 45.07m2 | 1er | Disponible | 215 520€ | Voir |
| Voir | Disponible | 224 160€ | 306 | Appt. | T2 | 45.07m2 | 3ème | Disponible | 224 160€ | Voir |
| Voir | Disponible | 219 840€ | 206 | Appt. | T2 | 45.07m2 | 2ème | Disponible | 219 840€ | Voir |
| Voir | Disponible | 220 200€ | 315 | Appt. | T2 | 45.08m2 | 3ème | Disponible | 220 200€ | Voir |
| Voir | Disponible | 211 200€ | 116 | Appt. | T2 | 45.09m2 | 1er | Disponible | 211 200€ | Voir |
| Voir | Disponible | 215 520€ | 102 | Appt. | T2 | 45.09m2 | 1er | Disponible | 215 520€ | Voir |
| Voir | Disponible | 220 200€ | 202 | Appt. | T2 | 45.09m2 | 2ème | Disponible | 220 200€ | Voir |
| Voir | Disponible | 224 520€ | 302 | Appt. | T2 | 45.09m2 | 3ème | Disponible | 224 520€ | Voir |
| Voir | Disponible | 204 720€ | 002 | Appt. | T2 | 45.09m2 | 0-RDC | Disponible | 204 720€ | Voir |
| Voir | Disponible | 211 920€ | 115 | Appt. | T2 | 45.23m2 | 1er | Disponible | 211 920€ | Voir |
| Voir | Disponible | 220 920€ | 314 | Appt. | T2 | 45.23m2 | 3ème | Disponible | 220 920€ | Voir |
| Voir | Disponible | 216 600€ | 215 | Appt. | T2 | 45.23m2 | 2ème | Disponible | 216 600€ | Voir |
| Voir | Disponible | 218 040€ | 311 | Appt. | T2 | 45.73m2 | 3ème | Disponible | 218 040€ | Voir |
| Voir | Disponible | 278 280€ | 319 | Appt. | T3 | 60.85m2 | 3ème | Disponible | 278 280€ | Voir |
| Voir | Disponible | 267 120€ | 121 | Appt. | T3 | 60.85m2 | 1er | Disponible | 267 120€ | Voir |
| Voir | Disponible | 272 880€ | 220 | Appt. | T3 | 60.85m2 | 2ème | Disponible | 272 880€ | Voir |





