"Côté Centre" est un programme neuf localisé dans la ville de Lens (Pas-de-Calais). Les logements sont de type “Appt.” répartis en T2, T3. Il y a actuellement 43 logements disponibles et la livraison est prévue au 1er trimestre 2028. Le programme immobilier neuf "Côté Centre" est éligible aux dispositifs fiscaux suivants : Accession.
Description
À Lens, avec Vianova ACCESS pour la 1ère fois vous pouvez devenir propriétaire de votre appartement neuf en résidence principale.
Proche de toutes les commodités, la résidence Côté Centre se situe dans un environnement paisible à 10 min à pied du centre-ville et 15 min de la gare. Déclinés du 2 au 4 pièces, les appartements concentrent les avantages du neuf : agencements optimisés, prestations soignées, belle luminosité, performance acoustique et thermique, et espace extérieur privatif, balcon ou jardinet.
Logements neufs disponibles
| Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Disponible | 163 211€ | 1209 | Appt. | T2 | 37.89m2 | 2ème | Disponible | 163 211€ | Voir |
| Voir | Disponible | 153 134€ | 1004 | Appt. | T2 | 37.89m2 | 0-RDC | Disponible | 153 134€ | Voir |
| Voir | Disponible | 157 160€ | 1105 | Appt. | T2 | 37.89m2 | 1er | Disponible | 157 160€ | Voir |
| Voir | Disponible | 166 237€ | 1214 | Appt. | T2 | 37.89m2 | 2ème | Disponible | 166 237€ | Voir |
| Voir | Disponible | 166 237€ | 1215 | Appt. | T2 | 37.89m2 | 2ème | Disponible | 166 237€ | Voir |
| Voir | Disponible | 164 224€ | 1115 | Appt. | T2 | 37.89m2 | 1er | Disponible | 164 224€ | Voir |
| Voir | Disponible | 168 250€ | 1303 | Appt. | T2 | 37.89m2 | 3ème | Disponible | 168 250€ | Voir |
| Voir | Disponible | 154 226€ | 1114 | Appt. | T2 | 37.89m2 | 1er | Disponible | 154 226€ | Voir |
| Voir | Disponible | 158 252€ | 1306 | Appt. | T2 | 37.89m2 | 3ème | Disponible | 158 252€ | Voir |
| Voir | Disponible | 166 237€ | 1205 | Appt. | T2 | 37.89m2 | 2ème | Disponible | 166 237€ | Voir |
| Voir | Disponible | 158 252€ | 1307 | Appt. | T2 | 37.89m2 | 3ème | Disponible | 158 252€ | Voir |
| Voir | Disponible | 160 265€ | 1309 | Appt. | T2 | 37.89m2 | 3ème | Disponible | 160 265€ | Voir |
| Voir | Disponible | 161 198€ | 1109 | Appt. | T2 | 37.89m2 | 1er | Disponible | 161 198€ | Voir |
| Voir | Disponible | 161 198€ | 1108 | Appt. | T2 | 37.89m2 | 1er | Disponible | 161 198€ | Voir |
| Voir | Disponible | 160 265€ | 1310 | Appt. | T2 | 37.89m2 | 3ème | Disponible | 160 265€ | Voir |
| Voir | Disponible | 153 134€ | 1005 | Appt. | T2 | 37.89m2 | 0-RDC | Disponible | 153 134€ | Voir |
| Voir | Disponible | 163 211€ | 1208 | Appt. | T2 | 37.89m2 | 2ème | Disponible | 163 211€ | Voir |
| Voir | Disponible | 146 662€ | 1001 | Appt. | T2 | 38.02m2 | 0-RDC | Disponible | 146 662€ | Voir |
| Voir | Disponible | 162 188€ | 1207 | Appt. | T2 | 38.54m2 | 2ème | Disponible | 162 188€ | Voir |
| Voir | Disponible | 159 162€ | 1003 | Appt. | T2 | 38.54m2 | 0-RDC | Disponible | 159 162€ | Voir |
| Voir | Disponible | 160 174€ | 1107 | Appt. | T2 | 38.54m2 | 1er | Disponible | 160 174€ | Voir |
| Voir | Disponible | 170 252€ | 1305 | Appt. | T2 | 38.54m2 | 3ème | Disponible | 170 252€ | Voir |
| Voir | Disponible | 165 338€ | 1102 | Appt. | T2 | 40.87m2 | 1er | Disponible | 165 338€ | Voir |
| Voir | Disponible | 167 352€ | 1202 | Appt. | T2 | 40.87m2 | 2ème | Disponible | 167 352€ | Voir |
| Voir | Disponible | 165 304€ | 1103 | Appt. | T2 | 40.98m2 | 1er | Disponible | 165 304€ | Voir |
| Voir | Disponible | 167 306€ | 1203 | Appt. | T2 | 40.98m2 | 2ème | Disponible | 167 306€ | Voir |
| Voir | Disponible | 171 515€ | 1002 | Appt. | T2 | 42.91m2 | 0-RDC | Disponible | 171 515€ | Voir |
| Voir | Disponible | 201 577€ | 1104 | Appt. | T3 | 56.99m2 Le bon plan | 1er | Disponible | 201 577€ | Voir |
| Voir | Disponible | 204 148€ | 1204 | Appt. | T3 | 56.99m2 | 2ème | Disponible | 204 148€ | Voir |
| Voir | Disponible | 207 208€ | 1113 | Appt. | T3 | 57m2 | 1er | Disponible | 207 208€ | Voir |
| Voir | Disponible | 209 221€ | 1213 | Appt. | T3 | 57m2 | 2ème | Disponible | 209 221€ | Voir |
| Voir | Disponible | 207 208€ | 1110 | Appt. | T3 | 57m2 | 1er | Disponible | 207 208€ | Voir |
| Voir | Disponible | 206 195€ | 1210 | Appt. | T3 | 57m2 | 2ème | Disponible | 206 195€ | Voir |
| Voir | Disponible | 209 039€ | 1301 | Appt. | T3 | 57.43m2 | 3ème | Disponible | 209 039€ | Voir |
| Voir | Disponible | 205 843€ | 1201 | Appt. | T3 | 57.54m2 | 2ème | Disponible | 205 843€ | Voir |
| Voir | Disponible | 203 829€ | 1101 | Appt. | T3 | 57.54m2 | 1er | Disponible | 203 829€ | Voir |
| Voir | Disponible | 211 336€ | 1302 | Appt. | T3 | 58.54m2 | 3ème | Disponible | 211 336€ | Voir |
| Voir | Disponible | 215 704€ | 1111 | Appt. | T3 | 58.75m2 | 1er | Disponible | 215 704€ | Voir |
| Voir | Disponible | 213 236€ | 1211 | Appt. | T3 | 58.75m2 | 2ème | Disponible | 213 236€ | Voir |
| Voir | Disponible | 215 864€ | 1304 | Appt. | T3 | 59.29m2 | 3ème | Disponible | 215 864€ | Voir |
| Voir | Disponible | 211 837€ | 1106 | Appt. | T3 | 59.29m2 | 1er | Disponible | 211 837€ | Voir |
| Voir | Disponible | 213 850€ | 1206 | Appt. | T3 | 59.29m2 | 2ème | Disponible | 213 850€ | Voir |
| Voir | Disponible | 215 693€ | 1112 | Appt. | T3 | 59.46m2 | 1er | Disponible | 215 693€ | Voir |
Carte Programmes neufs à proximité L'Esquisse
Lens - 62300 1 logement disponible
Face au Louvre-Lens,une adresse idylliqueInvestissez dans un quartier en plein essor face au Louvre-Lens. Cette institution majeure, avec ses 500 000 visiteurs annuels, contribue à la valor...
À partir de 268 146€ - Maison
- T5
- Résidence principale / PTZ
L'Esquisse
1 logement disponible
Face au Louvre-Lens,une adresse idylliqueInvestissez dans un quartier en plein essor face au Louvre-Lens. Cette institution majeure, avec ses 500 000 visiteurs annuels, contribue à la valor...
- Maison
- T5
- Résidence principale / PTZ



